内容发布记录表
约 3 分钟
规划和追踪内容发布,保持稳定节奏
记录周期:每周
记录目的:
| 日期 | 关键词 | 文章标题 | 目标字数 | 状态 | 发布日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| //_ | 词 | 2000 | ☐ | //_ | |
| //_ | 词 | 2000 | ☐ | //_ | |
| //_ | 词 | 2000 | ☐ | //_ | |
| //_ | 词 | 2000 | ☐ | //_ |
| 周次 | 计划数 | 发布数 | 完成率 | 总字数 | 平均字数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第1周 | 3 | ___ | __% | ___ | ___ |
| 第2周 | 3 | ___ | __% | ___ | ___ |
| 第3周 | 3 | ___ | __% | ___ | ___ |
| 第4周 | 3 | ___ | __% | ___ | ___ |
| 月份 | 计划数 | 发布数 | 完成率 | 总字数 | 质量评分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026/_ | 12 | ___ | __% | ___ | ___ |
| 类型 | 比例 | 月目标 | 当前 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 指南教程 | 60% | 6-8篇 | ___ | |
| 产品评测 | 20% | 2-3篇 | ___ | |
| 案例分析 | 10% | 1-2篇 | ___ | |
| 行业新闻 | 10% | 1-2篇 | ___ |
每篇文章发布前检查:
评分:___ / 6(全部勾选)
| 文章 | 发布日期 | 索引状态 | 流量UV | 排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| 文1 | //_ | ☐ ☒ | ___ | ___ | |
| 文2 | //_ | ☐ ☒ | ___ | ___ | |
| 文3 | //_ | ☐ ☒ | ___ | ___ |
表现最好的3篇文章:
需要改进的3篇文章:
成功因素分析:
第1个月:
第2个月:
第3个月:
每周发布计划:
周一:规划本周3个主题
周三:完成第1篇初稿
周五:完成第2篇初稿
周日:完成第3篇并发布质量优先于数量:
第1周 第2周 第3周 第4周
M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
│1│ │2│ │3│ │4│ │5│ │6│ │7│ │8│ │9│ │1│ │2│
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘
第5周 第6周 第7周 第8周
M T W T F M T W T F M T W T F M T W T F
┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐ ┌─┐
│3│ │4│ │5│ │6│ │7│ │8│ │9│ │1│ │2│ │3│ │4│
└─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘ └─┘说明:
| 类别 | 关键词群 | 文章数 | 状态 |
|---|---|---|---|
| 基础教程 | how to save money, budget tips | 3篇 | ☐ |
| 进阶技巧 | investment strategies, savings hacks | 2篇 | ☐ |
| 工具推荐 | best apps, money saving tools | 1篇 | ☐ |
| 案例分析 | success stories, mistakes to avoid | 1篇 | ☐ |
提示:保持稳定发布节奏比偶尔爆发更重要!